Костюмы
Костюмы делятся на три вида ростовки 4, 6 и 8, которые соответствуют российским 2, 3 и 4 росту. Так же у нас есть три вида приталенности, приталенный крой (супер слим фит) для мужчин худощавого телосложения, полу-приталенный крой (слим фит) для мужчин среднего телосложения и классический вариант кроя для мужчин полного телосложения.
Таблица соответствия размеров костюмов 4 роста, для не высоких мужчин:
Размер произ. | Рост произ. | Рост см | Обхват груди см | Обхват талии см |
48 | 4 | 165-172 | 94-98 | 86-89 |
50 | 4 | 165-172 | 98-102 | 90-93 |
52 | 4 | 165-172 | 102-106 | 93-96 |
54 | 4 | 165-172 | 106-110 | 97-100 |
56 | 4 | 165-172 | 110-114 | 101-103 |
58 | 4 | 168-174 | 114-118 | 104-107 |
60 | 4 | 168-174 | 118-122 | 108-111 |
62 | 4 | 168-174 | 122-126 | 112-115 |
64 | 4 | 168-174 | 126-128 | 116-119 |
Таблица соответствия размеров костюмов 6 роста, для мужчин среднего роста:
Размер произ. | Рост произ. | Рост см | Обхват груди см | Обхват талии см |
46 | 6 | 172-184 | 90-94 | 79-82 |
48 | 6 | 172-184 | 94-98 | 83-86 |
50 | 6 | 172-184 | 98-102 | 87-90 |
52 | 6 | 172-184 | 102-104 | 91-94 |
54 | 6 | 172-184 | 104-110 | 95-98 |
56 | 6 | 172-184 | 110-114 | 99-102 |
58 | 6 | 174-184 | 114-118 | 103-106 |
60 | 6 | 174-184 | 118-122 | 107-110 |
62 | 6 | 174-184 | 122-126 | 111-114 |
64 | 6 | 174-184 | 126-128 | 115-118 |
66 | 6 | 174-184 | 128-132 | 119-122 |
Таблица соответствия размеров костюмов 8 роста, для мужчин высокого роста:
Размер произ. | Рост произ. | Рост см | Обхват груди см | Обхват талии см |
46 | 8 | 184-195 | 90-94 | 78-81 |
48 | 8 | 184-195 | 94-98 | 82-85 |
50 | 8 | 184-195 | 98-102 | 86-89 |
52 | 8 | 184-195 | 102-104 | 90-93 |
54 | 8 | 184-195 | 104-110 | 94-97 |
56 | 8 | 184-195 | 110-114 | 98-101 |
58 | 8 | 184-195 | 114-118 | 102-105 |
60 | 8 | 184-195 | 118-122 | 106-119 |
62 | 8 | 184-195 | 122-126 | 110-113 |
Брюки
Брюки в большинстве моделей не подшиты по длине, максимальный рост до 190 см.
Таблица соответствия размеров брюк:
Размер произв. | Рост см | Обхват талии см |
46 | 170-190 | 79-82 |
48 | 170-190 | 83-86 |
50 | 170-190 | 87-90 |
52 | 170-190 | 91-94 |
54 | 170-190 | 95-98 |
56 | 170-190 | 99-102 |
58 | 170-190 | 103-106 |
60 | 170-190 | 107-110 |
62 | 170-190 | 111-114 |
64 | 170-190 | 115-118 |
66 | 170-190 | 119-122 |
Рубашки
Рубашки делятся на две ростовки, средний рост и высокий (8 рост). Так же на приталенные (слим фит) и классические. Классические обычно идут с одним нагрудным карманом слева, приталенные без карманов. Высокий 8 рост только в приталенном крое.
Таблица соответствия размеров приталенных рубашек среднего роста:
Раз. пр. | Рост пр. | Объём вор. см | Рост см | Обхв. груди см | Обхв. талии см |
XS | станд. | 35/36 | 168-180 | 88-92 | 76-80 |
S | станд. | 37/38 | 168-180 | 92-96 | 80-84 |
M | станд. | 39/40 | 168-180 | 96-100 | 84-88 |
L | станд. | 41/42 | 168-180 | 100-104 | 88-92 |
XL | станд. | 43/44 | 168-180 | 104-108 | 92-96 |
XXL | станд. | 45/46 | 168-180 | 108-112 | 96-100 |
3XL | станд. | 47/48 | 168-180 | 112-116 | 100-104 |
Таблица соответствия размеров приталенных рубашек высокого роста:
Раз. пр. | Рост пр. | Объём вор. см | Рост см | Обхв. груди см | Обхв. талии см |
S | 8 | 37/38 | 180-190 | 92-96 | 80-84 |
M | 8 | 39/40 | 180-190 | 96-100 | 84-88 |
L | 8 | 41/42 | 180-190 | 100-104 | 88-92 |
XL | 8 | 43/44 | 180-190 | 104-108 | 92-96 |
XXL | 8 | 45/46 | 180-190 | 108-112 | 96-100 |
Таблица соответствия размеров классических рубашек:
Раз. пр. | Рост пр. | Объём вор. см | Рост см | Обхв. груди см | Обхв. талии см |
M | станд. | 39/40 | 168-180 | 100-104 | 88-92 |
L | станд. | 41/42 | 168-180 | 104-108 | 92-96 |
XL | станд. | 43/44 | 168-180 | 108-112 | 96-100 |
XXL | станд. | 45/46 | 168-180 | 112-114 | 100-104 |
3XL | станд. | 47/48 | 168-180 | 114-118 | 104-108 |
4XL | станд. | 49/50 | 168-180 | 118-122 | 108-112 |
Детские костюмы
Костюмы делятся на три вида ростовки 4, 6 и 8, которые соответствуют российским 2, 3 и 4 росту. Так же у нас есть три вида приталенности, приталенный крой (супер слим фит) для мужчин худощавого телосложения, полу-приталенный крой (слим фит) для мужчин среднего телосложения и классический вариант кроя для мужчин полного телосложения.
Таблица соответствия размеров костюмов 4 роста, для не высоких мужчин:
Размер произ. | Рост | Возраст |
26 | 110 см | 5 дет |
28 | 116 см | 6 лет |
30 | 122 см | 7 лет |
32 | 128 см | 8 лет |
34 | 134 см | 9 лет |
36 | 140 см | 10 лет |
38 | 146 см | 11 лет |
40 | 152 см | 12 лет |
42 | 158 см | 13 лет |
44 | 164 см | 14 лет |
46 | 170 см | 15-16 лет |